Hlavná ponuka:
RI TREND LINE 2D | ||
Určenie | Všetky typy stavieb | |
Stavebná hĺbka rámu | 70 mm | |
Tepelná izolácia Uw | až 0,81 W/m2.K | |
Počet komôr | 6 | |
Počet tesnení | 2 | |
Ekonomické riešenie, pre všetky typy stavieb. Dobré izolačné vlastnosti, za najnižšiu cenu. | ||
Mám záujem o rozpočet |
RI OPTIMAL LINE 2D | ||
Určenie | Všetky typy stavieb | |
Stavebná hĺbka rámu | 81 mm | |
Tepelná izolácia Uw | až 0,81 W/m2.K | |
Počet komôr | 6 | |
Počet tesnení | 2 | |
Kvalitný 6-komorový profil z RI rady, dobré vlastnosti,za skvelú cenu | ||
Mám záujem o rozpočet |
RI OPTIMAL LINE 3D | ||
Určenie | Všetky typy stavieb | |
Stavebná hĺbka rámu | 81 mm | |
Tepelná izolácia Uw | až 0,81 W/m2.K | |
Počet komôr | 7 | |
Počet tesnení | 3 | |
Jediný 7komorový profil, z profilovej rady RI Line, výborné vlastnosti za skvelú cenu | ||
Mám záujem o rozpočet |
STREAMLINE 76 AD | ||
Určenie | Všetky typy stavieb | |
Stavebná hĺbka rámu | 76 mm | |
Tepelná izolácia Uw | až 0,82 W/m2.K | |
Počet komôr | 5 alebo 7 | |
Počet tesnení | 2 | |
Kvalitný profil od nemeckého výrobcu | ||
Mám záujem o rozpočet |
BLUEVOLUTION 82 | ||
Určenie | Všetky typy stavieb | |
Stavebná hĺbka rámu | 82 mm | |
Tepelná izolácia Uw | až 0,75 W/m2.K | |
Počet komôr | 6 | |
Počet tesnení | 3 | |
Vysoká úspora energií, ideálny variant pre všetky domy | ||
Mám záujem o rozpočet |
BLUEVOLUTION 92 | ||
Určenie | Všetky typy stavieb | |
Stavebná hĺbka rámu | 92 mm | |
Tepelná izolácia Uw | až 0,74 W/m2.K | |
Počet komôr | 6 | |
Počet tesnení | 3 | |
Špičkový profil, s najlepšími parametrami pre pasívne domy | ||
Mám záujem o rozpočet |